


| 序號 | 實 驗 模 塊 | 傳 感 器 名 稱 | 量 程 | 精 度 |
| 1 | 電阻霍爾式傳感器模塊 | 電阻式傳(chuán)感器 | ±2mm | ±1.5% |
| 2 | 霍爾式傳感器 | ≥2mm | 0.1% | |
| 3 | 電(diàn)容式傳感器模塊 | 電容式傳感器 | ±5mm | ±1.3% |
| 4 | 電(diàn)感式傳感器模塊(kuài) | 電感式傳(chuán)感器 | ±5mm | ±3% |
| 5 | 光電式傳(chuán)感器模塊 | 光電式傳感器 | 0-2400轉/分 | ≤1.5% |
| 6 | 渦流式傳感器模塊 | 渦流式傳感器 | ≥1mm | ±3% |
| 7 | 溫度(dù)式傳感器模塊 | 溫度式傳感器 | 0-100℃ | ±2% |
| 8 | 磁電式傳感器 | 0.5V/m | ||
| 9 | 壓電式加速度傳感器模塊(kuài) | 壓電式加速度傳器 | 1-30Hz | ±2%/s |
| 10 | 光纖式傳感(gǎn)器模塊 | 光纖式(shì)傳感器 | ≥1.5mm | ±1.5% |
| 11 | 壓力傳感(gǎn)器模塊 | 壓力傳感器 | 0-50kpa | ±2% |
| 12 | 超聲波(bō)傳感器模塊 | 超聲波傳感(gǎn)器 | 20-60cm | 1cm |
| 13 | MQ3氣敏傳感(gǎn)器 | 50-200ppm | ||
| 14 | 濕敏傳感器模塊 | 濕敏傳感器 | 10-95%RH | ±5% |
| 15 | 霍爾式測速傳感(gǎn)器 | 0-2400轉/分 | ±1.5% | |
| 16 | 渦流測速傳感器 | 0-2400轉/分 | ≤1.5% | |
| 17 | 磁(cí)電測轉速傳感器 | 0-2400轉/分 | ≤1.5% | |
| 18 | 轉速傳感(gǎn)器 | 0-2400轉/分 | ≤1.5% | |
| 19 | 熱電偶、熱電阻傳感器模塊(kuài) | K 型熱(rè)電偶傳感器 | 0-100℃ | ±3% |
| 20 | E型熱電偶傳感器 | 0-100℃ | ±3% | |
| 21 | Pt100鉑(bó)電阻傳感器 | 0-100℃ | ±3% | |
| 22 | Cu50銅電(diàn)阻傳感器(qì) | 0-100℃ | ±3% | |
| 23 | 移相器、相敏檢波器模塊 | |||
| 24 | 熱釋電紅外傳感器模塊 | 熱釋電紅外傳感器(qì) | 3200V/W | |
| 25 | 矽光電池傳感器模塊 | 矽光電池傳感(gǎn)器 | 0.35A/W | |
| 26 | 集成溫度傳感器模塊LM35 | 集成溫度傳感器LM35 | 0-100℃ | ±2% |
| 27 | PN結、正與負溫熱敏電阻傳感(gǎn)器模(mó)塊 | PN結溫度傳感器 | 0-100℃ | ±3% |
| 28 | 正(zhèng)溫熱(rè)敏電阻傳感器 | 0-100℃ | ±3% | |
| 29 | 負溫熱敏電阻傳感器 | 0-100℃ | ±3% | |
| 30 |
光敏二極管(guǎn)、光敏三極管 與光敏電阻(zǔ)傳感器模塊 |
光敏二極管傳感器 | 隨光照度變化 | ±3% |
| 31 | 光敏三極管(guǎn)傳感器 | 隨光照度變化(huà) | ±3% | |
| 32 | 光敏(mǐn)電阻傳感器 | 電阻隨光變化 | ±3% |
| 實驗一 | 電阻式傳感器的單臂電橋(qiáo)性能實驗 |
| 實驗二 | 電阻式傳感器的半橋性能實驗 |
| 實驗三 | 電(diàn)阻式傳感器的全橋性(xìng)能實驗 |
| 實驗四 | 電阻式傳感器的單臂、半橋和全橋(qiáo)的(de)比較實(shí)驗 |
| 實(shí)驗五 | 電阻式傳感器的振動實驗* |
| 實驗六 | 電阻式(shì)傳感器的(de)電子秤實驗* |
| 實驗七 | 變麵積式電容傳感器特性實(shí)驗 |
| 實驗八 | 差動(dòng)式(shì)電容傳感器特性實驗 |
| 實驗(yàn)九 | 電容傳感器的振動實驗* |
| 實驗十 | 電(diàn)容傳感器的電子秤實(shí)驗* |
| 實驗十(shí)一 | 差動變壓器的特性實(shí)驗 |
| 實驗十二 | 自感式差動變壓器的(de)特性(xìng)實驗 |
| 實驗十三 | 差動(dòng)變壓器的(de)性(xìng)能實驗 |
| 實驗(yàn)十四 | 激勵頻率對差動變壓器特性(xìng)的影響 |
| 實驗十五 | 差動變壓器的振動實驗* |
| 實驗十六(liù) | 差動變壓(yā)器的電子秤實驗* |
| 實驗(yàn)十七 | 光電(diàn)式傳感器的轉速測量實驗 |
| 實驗十八 | 光電式傳感器的旋轉方向(xiàng)測量實(shí)驗 |
| 實驗十九 | 接近式霍爾傳感器實驗 |
| 實驗二十 | 霍爾傳感器(qì)的轉速測量實驗(yàn) |
| 實驗二(èr)十一 | 霍爾傳感器的振動測量(liàng)實驗 |
| 實驗二十二 | 渦流傳感器的位移特性實驗 |
| 實驗二十三(sān) | 被(bèi)測體材(cái)質對渦流傳感器特性的影響實驗 |
| 實驗二十四 | 渦流式傳感器的振動實驗 |
| 實(shí)驗二十五 | 渦流式傳感器的(de)轉速測量實驗 |
| 實(shí)驗二十六 | 溫度傳感器(qì)及溫度控製實驗(AD590) |
| 實驗(yàn)二十七 | K型熱(rè)電偶(ǒu)的溫度控製實驗 |
| 實驗(yàn)二十八 | 熱電偶冷端溫(wēn)度補償實驗* |
| 實驗二十九 | E型熱電偶的溫度控製實驗 |
| 實驗三十 | Pt100鉑電阻的(de)溫度控製實驗 |
| 實驗三十(shí)一 | Cu50銅電阻的溫度控(kòng)製實驗 |
| 實驗三十二 | 磁電式傳感器的特性實驗 |
| 實驗三十(shí)三 | 磁(cí)電式傳感(gǎn)器的轉速測量實驗 |
| 實驗三十四 | 磁電式傳感(gǎn)器的應用實驗(yàn)* |
| 實驗三十五 | 壓電加速度式傳(chuán)感器的(de)特性實驗 |
| 實驗(yàn)三十六 | 光纖傳感器的位移特性實驗 |
| 實驗三(sān)十七 | 光(guāng)纖傳感器的振動實驗 |
| 實驗三十八 | 光纖傳感器的轉速測量實驗 |
| 實驗三十(shí)九 | 壓阻式壓(yā)力(lì)傳感器的(de)特性實驗 |
| 實驗四十 | 壓阻式壓力(lì)傳(chuán)感器的差壓測量實(shí)驗* |
| 實驗四(sì)十一 | 超聲波傳感器的(de)位移(yí)特性實驗 |
| 實驗四十二 | 超聲波傳感器(qì)的應用實驗 |
| 實驗(yàn)四十三 | 氣敏(mǐn)傳感器的原理實驗 |
| 實(shí)驗四十四 | 濕度式傳感器原理實驗 |
| 實驗四十五 | 氣體(tǐ)流量的(de)測定* |
| 實驗四十六 | 移相器實驗 |
| 實驗四十七 | 相敏(mǐn)檢波器(qì)實驗 |
| 實驗四十八 | 低通濾波器實驗 |
| 實驗四十九 | 熱釋電紅外傳感器實驗 |
| 實驗五十 | 矽光電池光(guāng)電特性實驗 |
| 實驗五十一 | 集成溫度傳感器LM35溫度特性實驗 |
| 實驗(yàn)五十二 | 集成(chéng)溫度(dù)傳感(gǎn)器LM35測溫實驗 |
| 實驗五十三 | PN結溫度傳感器(qì)測溫控製實驗 |
| 實驗五十四 | 正溫熱敏(mǐn)電阻溫(wēn)度特性實驗 |
| 實驗五十五 | 負溫熱敏(mǐn)電阻溫(wēn)度特(tè)性(xìng)實驗 |
友情提(tí)示:
1、設備驗收:各采購單位收貨時請傳感器與檢測技術實訓台的貨品外觀,核實傳感(gǎn)器與檢測技術(shù)實訓台的數量及配件,拒收處於受損狀態的傳感器與(yǔ)檢(jiǎn)測技術實訓台;
2、設備質保:上海红桃视频app將為各采購單位(wèi)提供(gòng)傳感器與檢測技(jì)術(shù)實訓台產品說明書內的質保條件和質保(bǎo)期,在質保範圍內提供對傳感器與檢(jiǎn)測技術實訓台的免費維修,超出條件承諾時提供對實訓台的有償維修;
3、設備(bèi)退換貨:各采購單位單方麵原因導致的(de)傳感器與檢測技術實(shí)訓台選型錯誤或傳感器(qì)與(yǔ)檢測技術實訓台購買數量錯(cuò)誤,造成傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓台的退換貨要求,將不被接受;
4、設備貨期:對傳感器與檢測技術實訓(xùn)台(tái)的發貨期為參考值,如您需要了解(jiě)傳感(gǎn)器與檢測技術實訓台的精(jīng)確(què)貨期,請與上海红桃视频app的銷售人員聯係;
5、谘詢電話:如各采購單位對傳感器與檢測技術實訓台有任何疑問,請致電:021-56311657 ,我們將由專業技術人員為您提供有關傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓台的技術谘詢。
品牌理念
標準流程
有效溝通
專業管理
優秀團隊
品質保證
無憂售後(hòu) | 上海红桃视频app科教(jiāo)設備有限公司,立於(yú)上海,心懷天下 |
生產基地:上(shàng)海鬆江葉榭工業園
業務電話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳真:021-56411696 公司(sī)郵(yóu)箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設備廠 滬(hù)公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |