

| 生產商 | |||
| 型號 | MY-PV53 | 上海红桃视频app | |
| 主機 | |||
| 輸入電(diàn)源: | 歐標:AC220V- AC250V±10% 50Hz | ||
| 裝置容量: | 2.5kVA | ||
| 外形尺(chǐ)寸長*寬*高 | 1100mm×800mm×1950mm | ||
| 重量 | 180KG | ||
| 包裝尺寸長*寬*高 | 1190mm×890mm×2120mm | ||
| 包裝形式 | 木箱 | ||
| 循環水(shuǐ)箱 |
400MM*300M*300MM 長*寬*高 |
||
| 太陽能水(shuǐ)箱 | 80L | ||
| 電流: | 10A | ||
| 加熱器 | 1200W | ||
| 太陽能水泵 | 三擋調(diào)220V | ||
| 太陽能控製器 | SP24 | ||
| 換熱(rè)器 |
空氣流量: 253 m3/h 加熱功率(lǜ): 2800w 水流(liú): 350 L |
德州空調廠(chǎng) | |
| 太陽能(néng)平板集熱器 | |||
| 外形尺(chǐ)寸長*寬(kuān)*高 | 1000mm×800mm×2100mm | 廣州太陽能公司 | |
| 重量(liàng) | 100KG | ||
| 包裝尺寸長*寬*高 | 1280mm×880mm×2330mm | ||
| 吸收(shōu)體麵積 | 1.105米* 1.666米= 1.840平(píng)方米 | ||
| 吸收管數量: | 12根(MS) | ||
| 流體體積 | 1.5 l (MS) | ||
品牌理念
標準流程
有(yǒu)效溝(gōu)通
專業管理
優秀(xiù)團隊
品質保證
無憂售後 | 上海红桃视频app科教設備有限公(gōng)司,立於上海,心懷天下 |
生產基地:上海鬆江葉榭工業園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳真:021-56411696 公司郵箱(xiāng):shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安(ān)備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |