
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 |
| 1 | 3匹壓縮機 | 套 | 1 |
| 2 | 冷(lěng)凝(níng)器(qì)3匹1個 | 套 | 1 |
| 3 | 冷凝風機1個 | 套 | 1 |
| 4 | 儲液器1個 | 套 | 1 |
| 5 | 電磁閥1個 | 套 | 1 |
| 6 | 3匹風冷機1個 | 套 | 1 |
| 7 | 熱力膨脹閥1個(gè) | 套 | 1 |
| 8 | 高(gāo)壓壓力表1個 | 套 | 1 |
| 9 | 低壓壓力表1個 | 套(tào) | 1 |
| 10 | 3/8手閥1個 | 套 | 1 |
| 12 | 3/8視液(yè)鏡1個 | 套(tào) | 1 |
|
13 |
計算機,品(pǐn)牌電腦(nǎo),配置不低於CPU Intel酷睿2雙核E7500/內存(cún) 2G DDR2/硬盤320G/聲卡全雙工/DVD刻錄/17寸液晶顯示器/網卡/4個以上USB/WindowsXP操作係統。(電(diàn)腦用戶自配) | 套 | 1 |
| 14 | 配置7英寸STN256色(sè)觸摸屏,一個(gè)RS-485通(tōng)信口(與PLC通信),一(yī)個RS-232通信口 | 套 | 1 |
|
15 |
工作台,1500×600×1700mm (內置1台:配置三菱FX2N48R的升級版三菱FX2N3U-48主機,,配套PC/PPI編程電纜 | 套 | 1 |
| 16 | 真空(kōng)泵一台 | 套 | 1 |
| 17 | 冷(lěng)凝機組 | 套 | 1 |
| 18 | 風冷機組 | 套 | 1 |
| 19 | 拚裝式冷庫2000*2000*2200MM | 套 | 1 |
| 20 | 控製軟(ruǎn)件 | 套 | 1 |
| 21 | 數據采集係統(溫度(dù)采集(jí)模塊: 配置三菱FX2N-4AD-PT模(mó)擬量模塊(kuài),集成(chéng)4路模擬量輸入 | 套 | 1 |
| 22 | 壓力采集模塊: 配置(zhì)三菱FX2N-2AD模(mó)擬量模塊,集成4路模擬量(liàng)輸入) | 套 | 1 |
| 23 | 數字式萬用表 | 套 | 1 |
品牌理念
標準流程(chéng)
有效溝通
專業管理(lǐ)
優秀團(tuán)隊(duì)
品(pǐn)質保(bǎo)證
無憂售後(hòu) | 上海红桃视频app(yù)科(kē)教設備(bèi)有限公司(sī),立於上海,心懷天下(xià) |
生產(chǎn)基地:上海鬆江(jiāng)葉(yè)榭工業園
業務電(diàn)話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備(bèi)13020377號-1 |