
| 編(biān)號 | 代碼(mǎ) | 產品名稱 | 規格型號 | 單位 |
| 0001 | J00001 | 演示直尺(chǐ) | 1000mm | 支 |
| 0002 | J00002 | 木直尺 | 1000mm | 支 |
| 0003 | J00003 | 演示遊標卡尺 | 木製,演.. | 個 |
| 0004 | J00004 | 演示千(qiān)分尺 | 木(mù)製,演.. | 個 |
| 0005 | J00005 | 遊標(biāo)卡尺 | 125mm,0.0.. | 個 |
| 0006 | J00007 | 螺旋測(cè)微器(千分(fèn)尺) | 25mm,0.0.. | 個 |
| 0007 | J00010 | 布卷尺 | 30m | 個 |
| 0103 | J00203 | 物理天平 | 500g0.5g | 台 |
| 0104 | J00204 | 學生天平 | 200g、0.0.. | 台(tái) |
| 0105 | J00205 | 托(tuō)盤天平 | 500g | 台 |
| 0106 | J00206 | 托盤天平 | 200g 0.02.. | 台 |
| 0107 | J00207 | 托盤天(tiān)平 | 100g | 台(tái) |
| 0201 | J01201 | 數字計時器 | 四位,0.1.. | 台 |
| 0203 | J01203 | 電磁打點計時器 | 個 | |
| 2031 | 紙帶 | 紮(zhā) | ||
| 0205 | 機械停鍾 | 0.1s | 個(gè) | |
| 2051 | 機(jī)械秒表(biǎo) | 上海鑽石.. | 個 | |
| 2052 | 電子秒表 | 隻 | ||
| 0206 | J01206 | 節拍器 | 電子 | 台 |
| 0207 | J01207 | 電火花計時器 | 單頻率 | 個 |
| 0301 | J01301 | 熱敏溫度計 | -10—100.. | 個(gè) |
| 0302 | J01302 | 演示溫度計 | 個 | |
| 0401 | J01401 | 演示電表 | V、A、G | 台 |
| 0402 | J01402 | 演示電流電壓表 | 台 | |
| 0403 | J01403 | 演(yǎn)示電阻表 | 台 | |
| 0404 | J01404 | 演示功率表(biǎo) | 台 | |
| 0405 | J01405 | 電能表 | 單相 | 隻 |
| 0406 | J01406 | 絕緣電阻表 | 500V | 隻 |
| 0407 | J01407 | 直流電流表 | 2.5級,0... | 隻 |
| 0408 | J01408 | 直流電壓表 | 2.5級(jí),3V.. | 隻 |
| 0409 | J01409 | 靈敏電流計 | ±300μA | 隻 |
| 0410 | J01410 | 多用電表 | 隻 | |
| 0411 | J01412 | 直流電流表 | 2.5級 毫.. | 台 |
| 0413 | 攜(xié)式直流(liú)單雙臂電橋 | 台 | ||
| 0414 | J01414 | 交流電流表 | 2.5級 毫.. | 台 |
| 0415 | J01415 | 直流電流表(biǎo) | 2.5級 微.. | 台 |
| 0416 | J01416 | 多用大(dà)屏幕數字顯示測(cè)試儀 | 可做多(duō)用.. | 台 |
| 0417 | J01417 | 數字電(diàn)容表 | 1PF~2000.. | 台 |
| 0420 | J01460 | 投(tóu)影電流表 | 2.5級 | 隻 |
| 0421 | J01461 | 投影(yǐng)電壓表 | 2.5級 | 隻 |
| 0422 | J01465 | 投影檢流計 | 2.5級 | 隻 |
| 0423 | J01421 | 教學Q表(高頻) | 隻 | |
| 0423 | J01421 | 教學Q表(biǎo)(低頻(pín)) | 隻 | |
| 1002 | J00001 | 書寫投影(yǐng)儀(yí) | 250mm×250.. | 台 |
| 1005 | W40102 | 鋼(gāng)製(zhì)黑板 | 900mm×600.. | 塊 |
| 1007 | J02007 | 旋片式(shì)真空泵 | 單相,直.. | 台 |
| 1008 | J02008 | 兩用氣筒 | 手持式 | 個(gè) |
| 1012 | J02012 | 空盒氣壓表 | 個 | |
| 1013 | J02013 | 手搖抽氣機 | 雙缸式 | 台 |
| 1014 | J02014 | 水準器 | 塑料製 | 個 |
| 1015 | J02015 | 簡易頻閃光源 | 25Hz,50H.. | 台(tái) |
| 1016 | J02016 | 透(tòu)明(míng)盛(shèng)液筒 | Ф100mm×30.. | 個 |
| 1017 | J02017 | 抽氣盤 | 不小於180.. | 套 |
| 1018 | J02018 | 皮唧 | 個 | |
| 1019 | Z19001 | 儀器小車 | 不鏽鋼 | 輛 |
| 1022 | 投(tóu)影器動感(gǎn)儀 | 台 | ||
| 1023 | 電動離心機 | 台 | ||
| 1101 | J02301 | 物(wù)理支架 | 套 | |
| 1102 | J02302 | 方座支架(鐵架台(tái)) | 套 | |
| 1108 | J02308 | 多功能實驗支架 | 套 | |
| 1110 | J02310 | 升降台(tái) | 台 | |
| 1202 | J02402 | 學生電(diàn)源 | 16V/2A,.. | 台(tái) |
| 1202 | 學生(shēng)電源 | 9V/1.5A | 台 | |
| 1203 | J02403 | 蓄電(diàn)池 | 6V,15Ah | 隻 |
| 1204 | J02404 | 調壓變壓器 | 2KVA | 隻 |
| 1206 | J02406 | 感應圈 | 電子開(kāi)關.. | 台(tái) |
| 1209 | J02409 | 教學電(diàn)源 | 12V/2A,.. | 台 |
| 1209 | J02409 | 教學電源 | 1-25V,10.. | 台 |
| 1210 | J02410 | 高壓發生(shēng)器 | 5-50KV | 台 |
| 1211 | J02411 | 逆變電源 | 台 | |
| 1212 | J02440 | 多功能(néng)充電器 | 同時(shí)可充2.. | 台 |
| 2101 | J00701 | 條(tiáo)形盒測力計 | 2.5N | 個 |
| 2101.1 | 條形盒測力計 | 5N | 個 | |
| 2101.2 | 條形盒測力(lì)計 | 10N | 個 | |
| 2103 | J00703 | 圓筒測力計 | 2.5N | 個 |
| 2104 | J00704 | 平板測力計 | 5N | 個 |
| 2105 | J00705 | 圓(yuán)盤測(cè)力計 | 10N,5N | 對 |
| 2106 | J00706 | 金屬鉤碼 | 10g×2 | 組 |
| 2106 | J00706 | 金屬鉤碼 | 20g×2 | 組 |
| 2106 | J00706 | 金屬鉤碼 | 50g×10 | 組 |
| 2106 | J00706 | 金屬鉤碼 | 200g×4 | 組 |
| 2107 | J04007 | 圓柱(zhù)體組 | 銅、鐵、.. | 組 |
| 2108 | J04208 | 斜麵小車 | 套 | |
| 2109 | J04076 | 摩擦計 | 套 | |
| 2110 | J04009 | 螺旋彈簧組 | 0.5N,1N.. | 組 |
| 2111 | J04010 | 帕斯卡(kǎ)球 | 個 | |
| 2112 | M03112 | 液壓機模型 | 台 | |
| 2113 | J04013 | 液體內部壓強實驗器 | 個 | |
| 2114 | J00614 | 微小壓強計 | 個 | |
| 2115 | J04015 | 馬德堡半球 | 套 | |
| 2116 | J04016 | 托裏拆利演示器 | 套 | |
| 2117 | M03117 | 離心水泵模型 | 台 | |
| 2118 | J04018 | 阿基米德(dé)定律演示器 | 套 | |
| 2119 | J04019 | 杠杆 | 500mm 塑.. | 支 |
| 2120 | J04020 | 輪軸模型 | 個 | |
| 2121 | J04021 | 演示滑輪(lún)組 | 組 | |
| 2122 | J04022 | 滑輪組 | 組 | |
| 2123 | J04023 | 滾擺 | 個 | |
| 2124 | J04024 | 力矩盤 | 個(gè) | |
| 2125 | J04025 | 氣墊導軌 | 1200mm 可.. | 台 |
| 2126 | J02004 | 小型氣源 | 氣(qì)壓不小.. | 台 |
| 2128 | J04228 | 平(píng)拋豎落儀 | 台 | |
| 2129 | J 04229 | 手(shǒu)搖離心(xīn)轉台 | 台 | |
| 2130 | J04230 | 向心力演示器 | 手(shǒu)搖壓杆.. | 台 |
| 2131 | J04231 | 向心力實驗器 | 手動指針(zhēn).. | 台 |
| 2132 | J04232 | 離心(xīn)機械模型 | 節(jiē)速器、.. | 套 |
| 2133 | 擺的共振演示器 | 台 | ||
| 2134 | J04234 | 離心軌道 | 個 | |
| 2135 | J04235 | 碰撞實驗器 | 套 | |
| 2136 | J04236 | 衝擊擺 | 台 | |
| 2137 | J04931 | 初中力學、熱學組合教具 | 套 | |
| 2138 | J04909 | 高中力學、動力學組合教具 | 套 | |
| 2140 | J04063 | 連通器 | 個 | |
| 2141 | J04062 | 液體對器(qì)壁壓強(qiáng)演(yǎn)示器 | 套 | |
| 2142 | J04242 | 超重、失重演示器 | 記憶指針.. | 套 |
| 2143 | J04090 | 高中靜力學演示教具 | 套 | |
| 2144 | J04027 | 演示測力計(jì) | 0~2N | 支 |
| 2145 | J04027 | 演示斜麵小車 | 1200mm | 套 |
| 2146 | J04026 | 演示力矩盤(pán) | 套 | |
| 2147 | J04047 | 物體形變演示器(qì) | 套 | |
| 2148 | J04260 | 慣性演示器 | 套 | |
| 2152 | J04052 | 力的合成分解演(yǎn)示器 | 套 | |
| 2153 | J04054 | 毛線管(牛頓管) | 帶(dài)釋(shì)放裝.. | 套 |
| 2154 | J04254 | 平拋運動實驗器 | 套 | |
| 2155 | J04255 | 演示軌道小車 | 利用電火(huǒ).. | 套 |
| 2156 | J04256 | 運(yùn)動軌(guǐ)跡顯示儀 | 套 | |
| 2158 | J04058 | 引力常量實驗儀 | 台 | |
| 2159 | J04059 | 傅科擺 | 台 | |
| 2164 | J04433 | 碰撞(zhuàng)球 | 5球 | 套 |
| 2165 | J04072 | 浮力(lì)原理演示器 | 套 | |
| 2166 | M03166 | 軸承模型 | 滾動、滑.. | 套 |
| 2167 | J04467 | 反(fǎn)衝運(yùn)動演示器 | 台 | |
| 2168 | M03168 | 水輪(lún)機模型 | 軸流式 | 台(tái) |
| 2169 | J04469 | 動能勢能演示(shì)器 | 台 | |
| 2170 | J04070 | 運動合成演示器 | 套 | |
| 2171 | J04071 | 壓(yā)力與壓強演示器(qì) | 台 | |
| 2172 | J04902 | 初中力學實驗盒 | 套(tào) | |
| 2173 | J04073 | 潛水艇沉浮演示器 | 個 | |
| 2174 | J04434 | 平(píng)拋與碰撞實驗器 | 套 | |
| 2175 | J04075 | 摩擦力演示器 | 套 | |
| 2176 | J04903 | 高中力學演示板 | 套 | |
| 2177 | J04255 | 簡易電火花描跡儀 | 套 | |
| 2178 | J04903 | 初中力學演(yǎn)示板(bǎn) | 套 | |
| 2179 | J04053 | 力的合成演示器 | 台(tái) | |
| 2180 | J04905 | 初中力學演示實(shí)驗(yàn)箱 | 箱(xiāng) | |
| 2181 | M03161 | 抽水機模型 | 活塞式 | 個 |
| 2182 | J04934 | 初(chū)中力、熱、光學生實(shí)驗箱 | 套 | |
| 2183 | J04263 | 軌道小車(chē) | 台 | |
| 2184 | J04072 | 物體沉浮條件演示器 | 套 | |
| 2185 | J04011 | 液體壓強與深度關係實驗器 | 套 | |
| 2186 | 阿基米德(dé)原理及(jí)其應用實(shí)驗器 | 套 | ||
| 2187 | 牛頓第二定律演示儀 | 套 | ||
| 2188 | 二維空間—時間描跡儀 | 套 | ||
| 2190 | J04270 | 運動合成分解演示(shì)器(qì) | 套 | |
| 2201 | J05001 | 彈簧振子 | 氣墊式 | 件 |
| 2203 | J05203 | 波動演示器 | 簾式 | 台 |
| 2204 | J06204 | 音叉 | 256HZ | 支 |
| 2204 | J06204 | 音(yīn)叉 | 512HZ | 支 |
| 2206 | J06206 | 共振音叉 | 440HZ | 支 |
| 2207 | J06207 | 發音齒輪 | 個 | |
| 2208 | J05205 | 發波水槽(cáo) | 機械振子.. | 套 |
| 2208.1 | 發波水槽(cáo) | 氣動(dòng)波源.. | 套 | |
| 2209 | J05009 | 單擺組 | 5個擺球.. | 組 |
| 2210 | J05010 | 單擺運動規律演示器 | 配(pèi)光電門.. | 套 |
| 2211 | J05011 | 勻(yún)速圓周運動投影器 | 台 | |
| 2212 | J05012 | 縱波演示(shì)器(qì) | 台(tái) | |
| 2213 | J05013 | 振(zhèn)動合成演示器 | 台 | |
| 2214 | 受(shòu)迫振動實(shí)驗器 | 套(tào) | ||
| 2216 | J06216 | 聲波(bō)演示儀 | 台 | |
| 2217 | J06217 | 聲速(sù)測量儀 | 台 | |
| 2218 | J06218 | 縱橫波演示儀 | 台 | |
| 2219 | J06219 | 波動圖像投(tóu)影演示器 | 台 | |
| 2220 | J06220 | 簡諧振動投影演示儀 | 台 | |
| 2221 | J06221 | 受(shòu)迫振動和共振演示器 | 台 | |
| 2222 | J05015 | 單擺振動圖像演示(shì)器(qì) | 投影式 | 台 |
| 2223 | J05230 | 波的合成(chéng)演(yǎn)示器 | 台 | |
| 2224 | 音頻發生器 | 台 | ||
| 2225 | 聲傳播(bō)演示器 | 套 | ||
| 2251 | J07051 | 量熱器 | 鋁(lǚ)質(zhì) | 套 |
| 2252 | J07252 | 內聚力演示器 | 有擠壓板.. | 個 |
| 2253 | J07653 | 空氣壓縮引火(huǒ)儀(yí) | 件 | |
| 2254 | J07654 | 機械能熱能互變演示器 | 套 | |
| 2255 | M03255 | 汽油機模(mó)型 | 個 | |
| 2256 | M03256 | 柴油機模型 | 個 | |
| 2257 | J07457 | 氣體定律演示器 | 件 | |
| 2258 | J07258 | 金屬線膨脹演示器(qì) | 台 | |
| 2259 | J07258 | 固體縮(suō)力(lì)演示器 | 台 | |
| 2260 | J07260 | 熱傳(chuán)導演示器 | 台 | |
| 2261 | J07461 | 氣體定律實驗器(qì) | 氣室不小.. | 件 |
| 2262 | J07262 | 萘(nài)的熔解凝固實驗(yàn)器 | 套 | |
| 2263 | 布朗(lǎng)運動模擬演示器 | 套 | ||
| 2264 | J07464 | 液體(tǐ)對流演示器 | 個 | |
| 2265 | J07265 | 雙金屬片 | 手持式 | 個 |
| 2266 | J07466 | 液體表麵張力演示器 | 套 | |
| 2267 | J07467 | 毛細現象演示器 | 套 | |
| 2269 | J07469 | 露點測定器 | 個 | |
| 2270 | J01370 | 幹濕球溫度計 | 個 | |
| 2271 | J01371 | 毛發濕度計 | 個 | |
| 2272 | J01372 | 投(tóu)影(yǐng)氣桌 | 250mm×250.. | 台 |
| 2273 | J06901 | 初中聲學、熱學演示實驗箱 | 箱 | |
| 2274 | 大氣壓(yā)係列實驗器(qì) | 套 | ||
| 2276 | 氣體做功內能減少演示器(qì) | 套 | ||
| 2277 | 氣體微觀解釋演示器 | 套 | ||
| 2278 | J30032 | 碘的升華與凝華演(yǎn)示器 | 個 | |
| 2279 | 道爾頓板 | 個 | ||
| 2280 | 油膜實驗器 | 套(tào) | ||
| 2301 | J10021 | 玻棒(附絲綢) | 對 | |
| 2302 | J10022 | 膠棒(附毛皮) | 對 | |
| 2303 | J10003 | 驗電球 | 個 | |
| 2304 | J10004 | 箔片驗電器 | 對 | |
| 2305 | J10005 | 指針驗電器 | 對 | |
| 2306 | J10006 | 驗電器連接杆(gǎn) | 對 | |
| 2307 | J10027 | 尖形布電器 | 套 | |
| 2308 | J10028 | 金屬網(wǎng)罩 | 件 | |
| 2309 | J10029 | 平(píng)行板電容器 | 套 | |
| 2310 | J10030 | 感應起電機 | 台 | |
| 2311 | J10031 | 範式起(qǐ)電機(jī) | 台 | |
| 2312 | J10032 | 枕形(xíng)導體 | 對 | |
| 2313 | J10033 | 球形導體 | 個 | |
| 2314 | J10034 | 電場線演示器 | 套 | |
| 2315 | J10035 | 等(děng)勢線(xiàn)描繪(huì)實驗器(qì) | 件 | |
| 2317 | J10017 | 驗(yàn)電羽 | 個 | |
| 2318 | J10018 | 驗電幡 | 件 | |
| 2319 | J10039 | 常用電容器示教板 | 件 | |
| 2320 | J10020 | 正負電荷檢驗器 | 台 | |
| 2321 | 導體絕緣體(tǐ)檢驗器(qì) | 套 | ||
| 2350 | J10351 | 小燈座 | 個 | |
| 2352 | J10373 | 單刀開關 | 個 | |
| 2354 | J10354 | 滑動(dòng)變阻器 | 20Ω,5A | 個 |
| 2354 | J10354 | 滑動變(biàn)阻器 | 50Ω,1.5A.. | 個 |
| 2354 | J10354 | 滑動變阻器 | 200Ω,1.2.. | 個 |
| 2354 | J10354 | 滑動變阻器 | 5Ω,3A | 個 |
| 2358 | J01423 | 電阻圈 | 5Ω,10Ω�.. | 組 |
| 2359 | J10357 | 電阻定律演示器 | 個 | |
| 2360 | J01425 | 演示電阻箱(xiāng) | 個 | |
| 2361 | J01426 | 教學電阻箱 | 9999.9Ω | 個 |
| 2362 | J01427 |
簡式電阻箱 , |
9999Ω | 個 |
| 2363 | J10363 | 演示電橋 | 件 | |
| 2364 | J10364 | 直線電橋 | 件 | |
| 2365 | J10365 | 可調內阻電(diàn)池 | 氣壓調節.. | 套 |
| 2366 | J10366 | 銅的電化當量實驗器 | 件 | |
| 2367 | J10367 | 庫倫扭秤(chèng) | 台 | |
| 2368 | J10368 | 演(yǎn)示線(xiàn)路(lù)實驗板 | 初(chū)中演(yǎn)示.. | 套 |
| 2368 | J10368 | 演示線路實驗板 | 高中演示.. | 套 |
| 2369 | J10369 | 學(xué)生線路實驗板(bǎn) | 初(chū)中分組.. | 套(tào) |
| 2369 | J10369 | 學生線路實驗(yàn)板 | 高中分組.. | 套 |
| 2370 | J10374 | 單(dān)刀雙擲開關 | 隻 | |
| 2371 | J10375 | 雙刀雙擲開關(guān) | 隻 | |
| 2372 | J01424 | 電阻箱 | 9.99Ω | 隻 |
| 2373 | J10365 | 學生用可調內阻電池 | 隻 | |
| 2374 | J02407 | 電池盒 | 1號(hào)電池4.. | 組 |
| 2374 | J10371 | 焦耳定律演示器 | 件 | |
| 2376 | 保險絲作用演示器 | 件 | ||
| 2401 | J11001 | 條形磁鐵 | T054 | 對 |
| 2402 | J11002 | 蹄形磁鐵 | U081 | 個 |
| 2402 | J11002 | 蹄形磁(cí)鐵 | U082 | 個(gè) |
| 2402 | J11002 | 蹄形磁鐵 | U085 | 個(gè) |
| 2403 | J11033 | 磁感線演示器 | 套 | |
| 2404 | J11035 | 電流磁場演示器 | 套(tào) | |
| 2405 | J11005 | 磁針 | 對 | |
| 2406 | J11006 | 小(xiǎo)磁針 | 10個 | 組(zǔ) |
| 2407 | M03307 | 磁分子模型 | 個 | |
| 2409 | J11209 | 演示原副(fù)線圈 | 付 | |
| 2410 | J11210 | 原副線圈 | 隻 | |
| 2411 | J11003 | 蹄形(xíng)電磁鐵 | 個 | |
| 2412 | J11212 | 電鈴(líng) | 隻 | |
| 2413 | J11213 | 演示電磁繼電器 | 個 | |
| 2414 | J11214 | 電磁繼電器 | 隻 | |
| 2415 | J11215 | 左右手定(dìng)則演示器 | 台 | |
| 2416 | 物質導電性質演示儀 | 套 | ||
| 2417 | J11217 | 手搖交直流發(fā)電機 | 台 | |
| 2418 | M03318 | 小型電(diàn)動機模型(xíng) | 立臥(wò)兩用.. | 套 |
| 2419 | J11019 | 方形線圈 | 個 | |
| 2420 | J11220 | 手搖三(sān)相交(jiāo)流發電機 | 個 | |
| 2421 | J11221 | 三相電機原理演示器 | 台 | |
| 2422 | M03322 | 三相(xiàng)感(gǎn)應電動機模型 | 台 | |
| 2423 | J11223 | 可拆變壓器 | 台 | |
| 2424 | J11224 | 楞次定律演(yǎn)示器 | 件 | |
| 2425 | J11225 | 變壓器原理說明器 | 台 | |
| 2426 | J11226 | 小型變壓(yā)器 | 套 | |
| 2429 | J11228 | 電話原理(lǐ)說明器 | 台 | |
| 2430 | J11229 | 直線電流磁感應強度演示器(qì) | 台 | |
| 2431 | J11231 | 電磁(cí)感應演示器 | 高中 | 套 |
| 2432 | J11232 | 交流電(diàn)路特性演示器 | 個 | |
| 2433 | J11233 | 洛倫茲(zī)力(lì)演示器 | 個 | |
| 2434 | J11234 | 電磁振(zhèn)蕩演示儀 | 套 | |
| 2435 | J11235 | 電磁波的發送和接收演示器 | 套 | |
| 2436 | J11236 | 電磁波的幹涉衍射偏振演示器 | 套 | |
| 2437 | J11237 | 電子荷質比實驗裝置 | 件 | |
| 2438 | J11238 | 密立根(gēn)油(yóu)滴儀(yí) | 件 | |
| 2439 | J11004 | 電磁鐵實驗(yàn)器 | 套 | |
| 2440 | M03340 | 電(diàn)機模型 | ||
| 2442 | J10904 | 初中電學演示實驗箱(xiāng) | 箱 | |
| 2441 | J11034 | 立體磁感線演示器 | 套 | |
| 2443 | J10905 | 初中電學學生實驗箱 | 帶電表 | 箱 |
| 2444 | 充磁器 | 台 | ||
| 2445 | J11033 | 磁感線演示板 | 套 | |
| 2446 | 自感(gǎn)現象演示(shì)器 | 台 | ||
| 2447 | 安培力演示器(qì) | 台 | ||
| 2451 | 低氣壓放電管組 | 件 | ||
| 2452 | 低氣壓(yā)放電(diàn)管 | 支 | ||
| 2453 | 陰極射(shè)線管 | 磁(cí)效應(yīng)管.. | 支 | |
| 2454 | 陰極射線管 | 示直進管.. | 支 | |
| 2455 | 陰極(jí)射線管 | 機械效應.. | 支 | |
| 2456 | 陰極射線管 | 靜(jìng)電偏轉.. | 支 | |
| 2458 | 教學示波器(qì) | 2MHz | 台 | |
| 2459 | 學(xué)生示波(bō)器 | 2MHz | 台 | |
| 2461 | 晶體管(guǎn)特性圖示(shì)儀 | 台 | ||
| 2462 | 低頻信號發生器 | 20Hz~20kH.. | 台 | |
| 2463 | 高頻信號發(fā)生器 | 台 | ||
| 2464 | 教學信號發生器 | 台(tái) | ||
| 2465 | 學生信號發生器 | 台 | ||
| 2468 | 音(yīn)頻功率放大器 | 台 | ||
| 2469 | 教(jiāo)學(xué)掃頻儀 | 台 | ||
| 2470 | 三線電(diàn)子(zǐ)開關 | 台 | ||
| 2471 | 大屏幕示波器(qì) | 20khz | 台 | |
| 2472 | 雙綜教學示波器 | 台 | ||
| 2475 | 陰極射線管(guǎn) | 台 | ||
| 2476 | 電子束演示(shì)器(qì) | 台 | ||
| 2477 | 微電流放大器 | 台 | ||
| 2478 | 電(diàn)諧振演示器 | 台 | ||
| 2479 | 初中電學實驗盒 | 套 | ||
| 2480 | 電(diàn)子元件(jiàn)實驗盒 | 套 | ||
| 2481 | 能的轉(zhuǎn)化演示器 | 機械能(néng)、.. | 套 | |
| 2482 | 傳感器應用實驗器 | 套 | ||
| 2483 | 電學元件黑箱 | 三個接點.. | 套 | |
| 2484 | 門電路演(yǎn)示箱(xiāng) | 套 | ||
| 2485 | 門電(diàn)路實驗箱 | 套 | ||
| 2501 | 光具盤 | 套 | ||
| 2502 | 凹麵鏡 | 個 | ||
| 2503 | 凸麵鏡 | 個(gè) | ||
| 2506 | 玻璃磚 | 個 | ||
| 2507 | 光具座 | Ф16mm,雙.. | 套(tào) | |
| 2508 | 光的幹涉、衍(yǎn)射、偏振演示(shì)器 | 套 | ||
| 2511 | 三棱鏡 | 個 | ||
| 2512 | X射線演示器 | 台 | ||
| 2513 | 激光光學(xué)演示儀 | 台 | ||
| 2515 | 雙縫幹涉實驗儀(yí) | 台 | ||
| 2516 | 光導纖維應用演示器 | 台 | ||
| 2517 | 光電效應演示器 | 鋅(xīn)板 | 台 | |
| 2518 | 白光色散與合成演示器 | 個 | ||
| 2520 | 太(tài)陽能電池演示器 | 台 | ||
| 2521 | 光具組 | 套 | ||
| 2522 | 雙縫幹涉(shè)、單(dān)縫衍射觀察儀 | 套(tào) | ||
| 2523 | 初中光學實驗盒(hé) | 套 | ||
| 2524 | 紫外線作用演示器 | 套 | ||
| 2525 | 紅外線作用演示器 | 套 | ||
| 2526 | 初中幾何光(guāng)學(xué)演示實驗(yàn)箱 | 套 | ||
| 2527 | 望遠鏡 | 雙筒,7×3.. | 個 | |
| 2528 | 光的反射、直射演示器 | 個 | ||
| 2530 | 平麵鏡成像(xiàng)實驗器 | 套 | ||
| 2531 | 半導體激光光源 | 套 | ||
| 2551 | J22551 | 分(fèn)光鏡 | 台 | |
| 2552 | J22552 | 光譜管組 | 套 | |
| 2554 | J22554 | 蓋革計數器 | 台 | |
| 2555 | , J22555 | 鈉的吸收光譜(pǔ)演示器 | 台 | |
| 2557 | J22567 | 高溫擴散元室(shì) | 台(tái) | |
| 2558 | J22568 | 弗蘭克-赫茲實驗裝置 | 台 | |
| 2559 | J22569 | 普朗克常量測(cè)定(dìng)器 | 台(tái) | |
| 2560 | J22550 | 手持直射分光鏡 | 套 | |
| 5101 | 初中物(wù)理教學掛圖 | 套 | ||
| 5102 | 高(gāo)中物理教學掛圖 | 套 | ||
| 5103 | 初中物(wù)理活動掛圖 | 套 | ||
| 5104 | 高中物理活動掛圖 | 套 | ||
| 5105 | 初中(zhōng)物(wù)理教學投影片 | 套 | ||
| 5106 | 高中物理教學投影片 | 套 | ||
| 8011 | C10001 | 初中物理演示實驗材料 | 套 | |
| 8012 | C10001 | 高中物理演(yǎn)示實驗材料(liào) | 套 | |
| 8013 | C10010 | 電子元件(jiàn)演(yǎn)示實(shí)驗材料 | 套 | |
| 8111 | C10002 | 初中物理分組(zǔ)實驗材料 | 套 | |
| 8112 | C20202 | 照明電路分組實驗材料 | 套 | |
| 8113 | C10002 | 高(gāo)中物理分組實驗材料 | 套(tào) | |
| 8114 | C10010 | 電子(zǐ)元件分組實(shí)驗材料 | 套 | |
| 8115 | 甲電池 | 個 | ||
| 8201 | J10991 | 初中分組電工工具 | 套 | |
| 8202 | J10991 | 高中分組(zǔ)電工工具 | 套(tào) | |
| 8205 | J04991 | 實(shí)驗室常用工具(jù) | 套 | |
| 8206 | 台鑽 | 台 | ||
| 8207 | 台虎鉗 | 台 | ||
| 8208 | 多用工具機 | 台 | ||
| 8209 | J02430 | 漏電保(bǎo)護器 | 個 | |
| 8215 | J02003 | 計算器 | 個 | |
| 8221 | 砂輪機 | 台 | ||
| 8301 | 工作服(fú) | 件 |
友情(qíng)提示:
1、設備驗收:各采(cǎi)購單位收貨(huò)時請檢(jiǎn)查物理儀器的貨品外觀,核實物理儀器的數量及配件,拒收處於受損狀態的物(wù)理儀器;
2、設備質保:红桃视频app將為(wéi)各采購單(dān)位提供物理(lǐ)儀器產品說明書內的質保條件和質保期,在質保範圍內提供對的免費維修,超出條件承諾時提供(gòng)對物(wù)理儀器的有償(cháng)維修;
3、設備退換貨:各采購單位單方(fāng)麵原因導致的物理儀器選型錯誤或物理(lǐ)儀器購買數量錯誤,造成物理儀器的退換貨要求,將不被接受;
4、設備貨(huò)期:對物理儀器的發貨(huò)期為參考值,如您需要了解物理儀器的精確(què)貨期,請與上海红桃视频app的銷售(shòu)人員聯係;
5、如各采購單位對物理儀器有任何疑問,請致電:021-56311657 ,我(wǒ)們將由專業技術人(rén)員為您提供有關物理儀器的技術谘詢。
品牌理念
標準流程
有效溝通
專業(yè)管理
優秀團隊
品(pǐn)質保證
無憂售後 | 上海红桃视频app科教設備有限公(gōng)司,立於上海,心懷天下 |
生產基地:上海鬆江葉榭工業園
業務電話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳真:021-56411696 公司郵箱(xiāng):shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬(hù)公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |