

| 序號 | 設備名稱(chēng) | 設備型號 | 單位(wèi) | 數量 |
| 1 | 電力變壓器 | S9-50/10 | 台 | 1 |
| 2 | 低壓進線開關(guān)櫃 | GGD型 | 台 | 1 |
| 3 | 低(dī)壓(yā)計量櫃(guì) | GGD型 | 台 | 1 |
| 4 | 低壓電容補償櫃 | GGD型 | 台 | 1 |
| 5 | 低壓出線開關櫃 | GGD型(xíng) | 台(tái) | 1 |
| 6 | 三相(xiàng)異步電動 | 1.1KW | 台 | 1 |
| 7 | 配件 | 套 | 1 | |
| 8 | 實訓指導(dǎo)書 | 套 | 1 |
| 序號 | 元器件(jiàn)名稱 | 型號與規格 | 單位 | 總量 |
| 1 | 電(diàn)流互感器 | BH-0.66-100/5A | 台 | 3 |
| 2 | 電壓互感器 | JDG-0.4/0.1 | 個 | 2 |
| 3 | 有功功率表 | 42L6-kW | 台 | 1 |
| 4 | 無功功率表 | 42L6-kVar | 隻 | 1 |
| 5 | 有功電能表 | DT-862a 57/100 3*5(6) | 隻 | 1 |
| 6 | 無功電能表 | DX-862a 57/100 3*5(6) | 隻 | 1 |
| 7 | 智能電量監測儀 | ACR-220EL | 隻 | 1 |
| 8 | 櫃體(高*寬*深) | GGD(2200*800*600) | 台(tái) | 1 |
| 序號(hào) | 元器件名稱 | 型號與規格(gé) | 單位 | 總量 |
| 1 | 隔離開關 | HD13BX-400/31 膠板 | 隻 | 1 |
| 2 | 萬(wàn)能式(shì)斷路器 | DW15-200/3 | 隻(zhī) | 1 |
| 3 | 電流互感器 | LMK-0.66 100/5A | 隻 | 3 |
| 4 | 電流表 | 42L6-A 100/5 | 隻 | 3 |
| 5 | 電壓表 | 42L6-V/0~450V | 隻 | 1 |
| 6 | 萬能轉換開關 | LW5-16YH3/3 | 隻 | 1 |
| 7 | 浪湧(yǒng)保護器 | 個 | 1 | |
| 8 | 櫃體(高*寬*深) | GGD(2200*800*600) | 台 | 1 |
| 序號 | 元器件名(míng)稱 | 型號與規格 | 單位 | 總量 |
| 1 | 刀(dāo)熔開關 | QSA-125/31 | 個(gè) | 3 |
| 2 | 切換電容接觸器 | CJX-25 | 個 | 4 |
| 3 | 熱繼電器 | TGR36-20/6.8-11 | 個 | 4 |
| 4 | 限流電抗器 | XD1-30/0.4 | 隻 | 12 |
| 5 | 電容器 | BCMJ-0.4-3-3 | 個 | 4 |
| 6 | 功率因數控製器 | JKL7CE-4 | 個 | 1 |
| 7 | 電流互感器 | BH0.66 100/5A | 個 | 3 |
| 8 | 小(xiǎo)型斷路(lù)器 | 3極(jí) | 個 | 4 |
| 9 | 電壓表(biǎo) | 42L6-V 0~450V | 個 | 1 |
| 10 | 電流表 | 42L6-A 100/5 | 個 | 3 |
| 11 | 功率因數表 | 6L2-cos 380V/5A | 個 | 1 |
| 12 | 萬能轉(zhuǎn)換(huàn)開關 | LW5-16YH3/3 | 個 | 1 |
| 13 | 櫃體(高*寬*深) | GGD(2200*800*600) | 台 | 1 |
| 序號 | 元器件(jiàn)名稱 | 型號與規(guī)格 | 單位(wèi) | 總量 |
| 1 | 低壓(yā)刀開(kāi)關 | HD13BX-200/31 膠板 | 隻 | 1 |
| 2 | 斷路器 | NM1-100S/3300 50A 塑殼 | 隻 | 2 |
| 3 | 斷路器 | NM1-63S/3300 20A 塑殼(ké) | 隻 | 2 |
| 4 | 電流互感器 | LMK-0.66 50/5A | 隻 | 3 |
| 5 | 指(zhǐ)針式電流表 | 42L2-A 100/5 | 隻 | 3 |
| 6 | 回路指示燈 | 380V/AD-17R | 隻 | 4 |
| 7 | 電壓表 | 42L6-V 0-450V | 隻 | 1 |
| 8 | 轉換開關 | LW5-16YH3/3 | 隻 | 1 |
| 9 | 櫃體(高*寬*深) | GGD(2200*800*600) | 台 | 1 |
| 序號(hào) | 名稱 | 型號與規格 | 單位 | 總量 |
| 1 | 電工工具及工(gōng)具箱 | 組套 | 套 | 2 |
| 2 | 一字螺絲刀 | 8寸 | 隻 | 10 |
| 3 | 十字螺(luó)絲刀 | 8寸 | 隻 | 10 |
| 4 | 普通尖嘴鉗(qián) | 8寸 | 隻 | 10 |
| 5 | 扁口鉗 | 8寸 | 隻 | 10 |
| 6 | 鋼(gāng)絲鉗 | 8寸 | 隻 | 10 |
| 7 | 剝線鉗 | 8寸 | 隻 | 10 |
| 8 | 指針式萬用表(biǎo) | MF-47 | 隻 | 10 |
| 9 | 測電筆 | 6寸 | 個 | 6 |
| 10 | 電線耗材 | 鋁導線2.5 | 卷 | 20 |
| 11 | 電線耗材(cái) | 鋁導線4 | 卷(juàn) | 5 |
友情提(tí)示:
1、設備驗收:各采購(gòu)單位收貨時請檢查低壓配電成套實訓裝置(zhì)的貨品外觀,核實低壓配電成套(tào)實訓裝置的數量及配件,拒收處於(yú)受損狀態的低壓配電成套實訓裝置;
2、設備質保:上海红桃视频app將為各采購單位提(tí)供低壓配電成套實訓裝置產品說(shuō)明書內的質保條件和質保期,在質保(bǎo)範圍內提供對(duì)低壓配電成套實訓裝置的免(miǎn)費(fèi)維修,超出條件承諾時提供(gòng)對設備(bèi)的有償維修;
3、設備退(tuì)換貨:各采購單位單方麵原因(yīn)導致的(de)低壓配電成套實訓裝置選型錯誤或(huò)低壓配電成套實訓裝置購買(mǎi)數量錯誤,造成低壓配電成套實訓(xùn)裝(zhuāng)置的退換貨(huò)要求,將不被接受;
4、設備貨期:對低壓配電成套實訓(xùn)裝置(zhì)的(de)發貨期為參(cān)考值,如您(nín)需要了解低壓配電(diàn)成套實訓裝置的精確貨期,請與上海红桃视频app的銷售人員(yuán)聯(lián)係;
5、谘詢電話:如各采購(gòu)單位對低壓(yā)配電成套實訓裝置有任何疑問,請致電:021-56311657 ,我們將由(yóu)專業技術人員為(wéi)您提供有關低壓配電成套(tào)實訓裝置的技術谘詢。
品牌理念
標準流程
有效溝通
專業管理
優秀團隊
品質保證
無(wú)憂售後 | 上海红桃视频app科教設備有限公司,立於上海,心懷天下 |
生產基地(dì):上海鬆(sōng)江葉榭工(gōng)業(yè)園
業務電話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳真(zhēn):021-56411696 公司郵箱(xiāng):shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬(hù)公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |