立體倉(cāng)庫、AGV小車,立體倉庫、AGV小車實訓裝置,立(lì)體倉庫、AGV小
2025-12-11 10:31
本裝置是針對機電一體化教學的要求而研製的,裝置集PLC、伺服電機、吸盤、三維位置控製技術於一體(tǐ)的(de)教學實(shí)訓係統。通(tōng)過傳感器信號采集,PLC編程,對伺服電機(jī)、電磁閥(fá)進行較複雜的開關量控製、位置控製、時序邏(luó)輯控製,實現對(duì)機械手行程範圍內任一位置物體的抓取(qǔ)、移動、存(cún)放功能。可培養(yǎng)學生的複雜動作編程(chéng)能力。本裝置也適用於(yú)機械製造及自動化、自動化、電手自動化、電手工程(chéng)等專業的《機電傳動與控製》、《運動控製》、《機電(diàn)一(yī)體化技術》、《檢測與轉換技術》等課程(chéng)開設(shè)實訓課。
本裝置采(cǎi)用型材桌及伸縮式抽屜結構,全開放式布局且具有設故排故單元,可充(chōng)分鍛煉學生係統接線、機械調試安裝、軟件編程、獨立構建控製係統(tǒng)、反饋整定、故障檢測(cè)及檢修的能力。
二、設備特點
機械手實(shí)訓裝置由實訓桌(型材結構)、旋轉底座、三維(X、Y、Z)運動機械及電手控製等六部分(fèn)組成。三維運動機械部分(fèn)采用滾珠絲杠傳動和齒輪傳動相結合的模塊化結構。具備底盤旋轉、手臂升降、手臂伸縮、吸盤(pán)旋轉(zhuǎn)四個自由度控製的功能,可實現在一定(dìng)範圍內物體(tǐ)的抓取控製,用於實現定位功能。
PLC可選用西門子西門(mén)子主(zhǔ)機為S7-SMART ST40 PLC;內置數字(zì)量I/O(24路數字量(liàng)輸入/16路數字量輸出(chū));
裝置設有黃、綠、紅(hóng)及急停等控製按鈕(niǔ),方便操作者編寫機械手各種控製(zhì)功能;設有急停開關(guān)可供學員(yuán)使用,防止(zhǐ)損壞設備。
三、技術(shù)參數
1.輸入電源:單(dān)相三線~220V±10% 50Hz
2.手源:0.2Mpa~0.55Mpa
3.工作環境:溫度-10℃~+40℃ 相對濕度≤85%(25℃) 海拔<4000m
4.裝置容量:<0.5kVA
5.外形尺寸:600*800*800mm
四、裝置組成
| 序號(hào) | 部件名(míng)稱 | 技術參數 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 從站裝配桌 | 尺(chǐ)寸(長寬高):≥600*800*800mm桌麵用於(yú)擺放各個摸(mō)塊,安裝工業機器人等(děng),桌體抽屜用於安裝電氣元件,桌麵由鋁型材、桌體由鈑金材(cái)料結構組成。控製麵板安裝工業級按鈕,控製按鈕須采用工業級按鍵設計,設置有“啟動(dòng)、停止、複位、單機、聯機、急停”等控(kòng)製功(gōng)能與對(duì)應指示燈顯示(shì)組成。 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 旋轉碼垛(duǒ)機 | 運動部分采用精密(mì)電動旋(xuán)轉台與交(jiāo)流伺服係(xì)統控製,物料的取送(sòng)采用真空(kōng)吸盤實現,運動機構(gòu)采用高精(jīng)密的滾珠絲杆,可將(jiāng)物料盒精準的放(fàng)置於每個倉位。 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 立體倉庫 | 倉位上有與(yǔ)物(wù)料盒規(guī)格大小一(yī)致的凹槽,便(biàn)於物料(liào)盒的存儲(chǔ)和精準定位,每倉(cāng)位均(jun1)安裝有檢測傳感器,可實時反應倉位(wèi)的存儲狀態; | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 立庫信息執行軟件 | 友好的(de)人機交互界麵;堆垛(duǒ)機運行方式自由選擇:單一作(zuò)業方式(純(chún)取(qǔ)貨、純存貨);複合作業方(fāng)式;庫位任意指(zhǐ)定;堆垛機運(yùn)行的速(sù)度、加(jiā)速(sù)度在安全範(fàn)圍內自由設定;堆垛機運行位置信息以圖形形式實時動(dòng)態顯示;堆垛機運行狀態信息、作業信息顯示;堆垛機運行速度信息實時檢測,並以曲線(xiàn)圖的形式予以顯示;堆垛機(jī)運行速度信息(xī)將以曲(qǔ)線圖的形式進行“曆史”記載;自動故障報警和查詢;與下位控製PLC的(de)通信管(guǎn)理(lǐ)。 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AGV小車 |
|
1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 電腦桌 | 型材框架結(jié)構 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 靜音氣泵一台 | 工(gōng)作電源(yuán)AC220V±10% 50Hz,輸入功率0.68kW,公稱容積24L | 1台(tái) |






