智(zhì)能樓宇通用實(shí)訓支架,智能樓宇通用實訓設備
2025-12-26 11:42

MYXF-4 消防探測器實(shí)訓模塊 MYXF-2 廣播電話實訓模(mó)塊
MYXF-3 防(fáng)盜報警實訓模塊 MYXF-1 消防(fáng)主機(jī)控製實訓模(mó)塊
實訓係統(tǒng)屏可根據實(shí)地麵積排放,移動方便,活動性大,可根據實驗要求自(zì)行排放,大大增加實訓功能(néng),模塊自由組合聯網(wǎng)進行實訓,可另增設本公司(sī)附加設備進行實驗,能與本公(gōng)司各模塊進行多擴展實訓(xùn),占地麵積:4M
(1) 實訓支架(jià)工作電壓:單相三線(xiàn)220V±5% 50HZ單獨交流電(diàn)源輸出
(2) 安全保護:裝置配有電流型漏電保護斷路器(qì),具有:漏電、短路及過流切斷電源的保護功能。符合國家
二、技術標準(zhǔn):
漏電流≤30mA 動作時間-0.1S 能夠保護實(shí)訓者人身安全和(hé)實訓設備安全。
外形尺寸:1000×200×180cm
四工位實訓平台桌(zhuō)特點:
(1) 實訓平台桌麵積2200X1200MM 支架采用全合(hé)金鋁,台麵采用(yòng)高密度防腐板製麵,經久耐磨,
外(wài)型美觀,實訓屏均采用合金鋁構成,
(2) 外形尺寸:2200X1200X800mm
(3) 實訓支架工作電壓:單相三(sān)線220V±5% 50HZ單獨交直流(liú)電源輸出
三、實訓項目(mù):
1、消(xiāo)防報警及聯動子係統實訓:
| 消防設備的認識 | 電子編碼(mǎ)器的認識及使用 |
| 元(yuán)件地址編碼設置 | 係統的管(guǎn)理 |
| 聯動編程 | 單點操(cāo)作實驗 |
| 總線隔離模塊的測試實驗 | 信號輸入模塊的測試實驗(yàn) |
| 手動報警按鈕與(yǔ)聲光報警器的使用(yòng) | 消防係統報警實驗 |
| 火災報警聯動實驗 |
| 電話(huà)交換機的應用 | 電話線的製作 |
| 語音數據(jù)麵板及模塊的使用 | 分機間呼叫 |
| 局域網的組建 | 網線製作與測試(shì) |
| 終端麵板的安裝及數據模塊的使用 | 交換機的應用 |
| 路由器的應(yīng)用 | 配線架的使用 |
| 局域網IP設置 |
| 門禁係統組成及(jí)設備認識(shí) | 門禁(jìn)係統的組建 |
| 門禁係統的聯網及應用 | 上位機軟件的設置 |
| 用戶卡注(zhù)冊 | 開(kāi)門方式設置 |
| 用戶卡權限設(shè)置 | 門磁的應用 |
| 電控鎖的認識 | 門禁係統遠程數據(jù)下載、遠(yuǎn)程控製 |
| 考勤(qín)係統設置 | 考(kǎo)勤卡注冊 |
| 考勤數據下載 | 消(xiāo)費係統的設置 |
| 消費(fèi)卡的充值 | 消費數據的下載 |
| 可視對講係統的組成及應(yīng)用 | 門口機呼叫室內機 |
| 電控鎖的(de)接線 | 室內機(jī)開鎖 |
| 室內機門口機對講通話 | 管理(lǐ)中心的通話 |
| 視頻線纜的製作 | 雲台的使用 |
| 雲台控製器(qì)的使用 | 半球攝像機的使用 |
| 槍式攝像機的應用 | 半球攝像機的應用 |
| 嵌入式數字硬盤錄像機的使用 | 解碼器的(de)使用與(yǔ)設置(zhì) |
| 照明燈異地控製 | 聲光雙控延時開關的使用 |
| 插卡取電開關的應用 | 延時(shí)觸(chù)摸開關的應用 |
| 微型斷路器漏電保護器的使用 | 戶內配電(diàn)箱的製作及安裝 |
| 戶內分控配電箱的製作(zuò)及安裝 |
| 電梯開、關門控製實訓 | 電梯轎廂升降點動控製實訓(xùn) |
| 電梯開關門(mén)、升降點(diǎn)動控製實訓 | 電(diàn)梯樓層連續運行顯(xiǎn)示實訓 |
| 呼梯信號記憶與解除控製實訓 | 電梯(tī)自動選向控製實訓(xùn) |
| RS-485網絡組建(jiàn) | RS-485/232認識及使用 |
| 遠(yuǎn)傳水表接(jiē)線及認(rèn)識實驗 | 遠傳電表接線(xiàn)及認識(shí)實驗 |
| 遠傳燃氣表接線及認識實驗 | 采集器原理及使用 |
| 集中器原理及使(shǐ)用 | 聯網通訊(xùn)實驗 |
| 上位機管理軟件認識 | 數(shù)據庫軟件使用 |
| 遠程抄表綜合實驗 |
| 配置 | 名稱 | 要求 | 數量 |
| 建築模型 | 全防真建築材料主(zhǔ)體結構(gòu)、大樓包含了(照明係統、消防係統、門禁對講係統、通訊係統、安防係(xì)統、準布線係統為一體的)智能(néng)大樓。 | 外型尺寸:(4.66×3.0×2.3)m | 一套 |
| 消防係統 | 消防報警主機 | 1台 | |
| 輸入(rù)模塊 | 1個 | ||
| 輸入輸出模(mó)塊 | 3個(gè) | ||
| 感煙探測器 | 1個 | ||
| 感溫(wēn)探測器 | 1個 | ||
| 燃氣探測器 | 1個 | ||
| 短路隔離器(qì) | 1個(gè) | ||
| 聲光報警器 | 1個 | ||
| 警鈴 | 1個 | ||
| 警燈 | 1個 | ||
| 排風機 | 1台 | ||
| 手動報警模(mó)塊 | 1個 | ||
| 150W廣播功放 | 1台 | ||
| CD錄放盤(pán) | 1台 | ||
| 智能消防電話主機 | 1台 | ||
| 廣播模塊 | 1個 | ||
| 編碼器 | 1個 | ||
| 安防係統 | 防盜主機 | 1台 | |
| 主機編程鍵盤 | 1台 | ||
| 紅外探測器 | 1個(gè) | ||
| 雙束對射探測器 | 1個 | ||
| 聲光報警器(qì) | 1個 | ||
| 門(mén)磁探測器 | 1個 | ||
| 手動緊急(jí)按鈕 | 1個 | ||
| 冪簾探(tàn)測器 | 1個 | ||
| 硬(yìng)盤錄(lù)像機 | 1台 | ||
| 雲台攝像機 | 1個 | ||
| 半球攝像機 | 1個 | ||
| 紅外攝像機 | 1個 | ||
| 無線(xiàn)攝像機 | 1個 | ||
| 對講門禁係統 | 管理中心機 | 1套 | |
| 門口機 | 1台 | ||
| 電控鎖 | 1把 | ||
| 可視(shì)安防話機 | 1門 | ||
| 非可視安防話(huà)機 | 1門 | ||
| 通用話機 | 1門 | ||
| 網控器 | 1個 | ||
| 視頻分配器 | 1個 | ||
| 層間分配器 | 1個(gè) | ||
| 探測器 | 1套 | ||
| ID卡片 | 10張 | ||
| 門禁機 | 1台 | ||
| 照明係統 | DDC控製器 | 1個 | |
| 過道自動照明燈及控製模(mó)塊 | 1套 | ||
| 辦公自動照明及控製模塊 | 1套 | ||
| 客廳自動(dòng)照明及控製模塊 | 1套 | ||
| 臥室自動照明及控製模塊 | 1套 | ||
| 計(jì)算機控製(zhì)中心 | 1套 | ||
| 通訊係統 | 數字交換機 | 1台 | |
| 程控交(jiāo)換機 | 1台 | ||
| 網絡路由器 | 1個 | ||
| 布線係統 | 標準通訊機櫃 | 1個 | |
| 標準網絡配線架 | 24口 | 1個 | |
| 標準網絡模塊 | 1套 | ||
| 語音模塊(kuài) | 1套 | ||
| 布線網線及語音線 | 1套 | ||
| 布線工具 | 1套 | ||
| IC卡抄表統 | 氣表 | ||
| 電表 | |||
| 水表(biǎo) | |||
| 模(mó)擬管道 | |||
| 供電係統 | DDC控製器 | ||
| 相關配套軟件(jiàn) | |||
| 上位機監控 |






