

| 序號 | 模塊名稱 | 基本配置(zhì) | 數量 |
| 1 | 觸摸屏控製箱 | 控製箱麵(miàn)板(bǎn)采用鋁質凹字術製作(嵌入式觸摸屏7寸) | 1套 |
| 2 | 實驗對象 | 往(wǎng)複式活塞空壓機:單相風冷式;排氣(qì)量:0.036m3/min;功率:0.75kW;氣缸直徑:51mm;活塞行程:38mm;轉速:1220rpm;額定排氣(qì)壓力:0.7MPa | 1台(tái) |
| 3 | 汽路循環係統 | 儲汽罐 | 1個 |
| 排氣(qì)減壓(yā)裝置 | 1套 | ||
| 消聲器:安裝在排氣閥後,降低噪聲 | 1個 | ||
| 電動閥 | 1個 | ||
| 安(ān)全(quán)閥(fá) | 1個 | ||
| 排汙口:儲汽(qì)罐排(pái)除凝結水等 | 1個 | ||
| 4 | 測量顯示裝置(zhì) | 溫度傳感器:Pt100鉑熱電阻,測溫(wēn)範圍:0至200℃ | 1個 |
| 高頻動態壓力傳感器:量程:-100kPa~1MPa,頻響範圍(wéi):0~100kHz,精度(dù):0.25級 | 1個 | ||
| 空壓(yā)機專用壓力傳感器:量程:0~16bar,輸出信號:4~20mA | 1個 | ||
| 差壓傳感器:量(liàng)程:0~500Pa,輸出信號:4~20mA,數量:1個 | 1個(gè) | ||
| 噴嘴流量計:最大流量(liàng):4m3/h,常(cháng)用流(liú)量:2.2m3/h,最小流量:0.8m3/h,工作壓力:0.8MPa,工(gōng)作溫(wēn)度:60℃ | 1個 | ||
| 電量采集變送器:測定電(diàn)動機的電壓和電流4-20ma | 1個 | ||
| 測試軟件(jiàn):在線監測及穩態分(fèn)析,壓縮機排氣量、功率計算(suàn)軟件;任(rèn)意時刻封閉示功(gōng)圖繪(huì)製、打印(yìn)等功能 | 1套(tào) | ||
| 數據采集卡(kǎ):100K采樣率 | 1套 | ||
| 電動機轉速傳感(gǎn)器4-20MA | 1套(tào) | ||
| 數(shù)據采集模塊,, | 1套 | ||
| 電腦桌鋁(lǚ)型材500*500*1200 | 1張 | ||
| 5 | 不鏽(xiù)鋼(gāng)框架 | 使用(yòng)304不鏽鋼框架,其中不鏽鋼框架底部裝有萬向輪,便於移動和固定,有利於實驗室的布局1400*800*1500 | 1套 |
品牌理念
標準流程
有(yǒu)效溝通
專業管理(lǐ)
優秀團(tuán)隊
品質保證
無憂售後 | 上海红桃视频app(yù)科教設備有限公(gōng)司,立於(yú)上海,心懷天下 |
生產基地:上海鬆江葉榭(xiè)工業(yè)園(yuán)
業務電話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳真:021-56411696 公司郵(yóu)箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號(hào)-1 |