

| 序號與名稱 | 陳 列(liè) 櫃 內 容 |
| 第一櫃 量具使用 | 百分表、帶(dài)測(cè)深杆遊(yóu)標卡尺、外徑千分尺(chǐ)、深度遊標卡尺(chǐ)、鋼扁尺、外徑卡(kǎ)尺(chǐ)、內徑卡尺(chǐ)、塞規、環規、高度遊標卡尺 |
| 第二櫃 直線與平麵度 | 直線度(在任意方向上a)、直線度(在任意方向上b)、直線(xiàn)度(在給定平麵內a) 直線(xiàn)度(在給定平麵內b)、直線度(在給定(dìng)平麵內c)、直線度(在給定平麵內d) 直線度(在(zài)給定方向上 1 )、直線度(在給定方(fāng)向上 2 )、三點接觸式、四點接觸式、五點接觸式、最(zuì)小區域法三件(jiàn)、平麵度a、平麵度b、給定平麵內的直線度誤差 1、給定方向內的直線度誤差 2 |
| 第三櫃 對稱度與位置度及跳動 | 3 麵的位置(zhì)度、3 斜向圓跳動、徑向圓跳動(dòng)、複合位置度、端麵全跳動、對稱度( 4 麵對線a)、對稱度( 4 麵對線b)、對稱度( 1 麵對麵(miàn))、對稱度(dù)( 2 線對麵) 麵的位置度誤差、麵對基準軸線(或中(zhōng)心線)的對稱度、點的位置度誤(wù)差判定、點的位置度(在任意方向)、線的位置度(在任意方向a)、線的(de)位置度(在任意方向b)、線(xiàn)的位置度(互相垂直(zhí)的兩個方向) |
| 第四櫃 圓度與圓柱度及線輪廓度 | 圓度a、圓度b、圓柱度、線輪廓度(dù)a、線輪廓度b、圓度誤差判定a、圓度誤差判定b、圓度誤差判定d、圓(yuán)度誤差判定(dìng)c、圓柱誤(wù)差評定(三點接觸式)、圓柱度誤差評定(四點接觸式)、圓柱度誤差(chà)評定(五點接觸式)、圓柱度(dù)誤(wù)差評定(最(zuì)小區域法)、輪廓(kuò)度誤差評定 |
| 第五櫃 傾斜度與同(tóng)軸度 | 在給定方向上(線對線a)、在給定方向上(shàng)(線對線b)、在給定方向上(線對線(xiàn)c) 、在給定方向上(麵對麵)、在給定方向(xiàng)上(麵對線)、在任意(yì)方向(xiàng)上(線對麵)、同軸度a、同軸度b、同軸(zhóu)度c、同軸度誤差判定、線對基準平麵的傾斜(xié)度誤差、傾斜度誤差判定、麵對基準直(zhí)線的傾斜度誤差、線對基準直線的傾斜度誤差a、線對基準直線的傾斜度誤差b |
| 第六櫃 麵輪廓度與平行度及垂直度 | 在任意方向上(線對麵)、互相(xiàng)垂直的兩個方向(線對麵)、一個方向(線(xiàn)對麵)、一個方向(麵對線)、一個方(fāng)向(麵對麵)、麵輪廓度、至少三點(diǎn)接觸、至少二點接(jiē)觸、線對(duì)基準直線的平行度誤差a、線對基準平麵的垂直度誤差b、麵對基準直線的平行度誤差、麵對基準平麵的平(píng)行度誤差、麵對基準平麵的垂直度誤差(chà)、一個方向麵對麵、一個方(fāng)向(線對(duì)線d)、一個方向(麵對(duì)線)、一個方向(xiàng)(線對線a)、一個方向(線對麵) |
品牌理(lǐ)念
標準流程
有效溝(gōu)通(tōng)
專業管理(lǐ)
優秀團隊
品質保證
無憂售後 | 上(shàng)海红桃视频app科教設備有限公司,立於上海,心懷天(tiān)下 |
生產(chǎn)基地:上海鬆江葉榭工業園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備(bèi)廠(chǎng) 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號(hào)-1 |